SBIソーシャルレンディングは大丈夫かも
1ヶ月ほど前からソワソワしていたSBIソーシャルレンディング問題ですが、元本毀損は免れるかもしれません。以前の記事にも書いた通り、私は対象案件に25万円ほど入金していますので、最悪の場合はこの全額を失うことになります。
その後ですが、2/17にこのようなプレスリリースが出ていました。

途中、やや難しい単語が出てきて意味がわかりにくいですが、おそらくこういうことだと思います。貸付先に対する管理義務違反があったみたいなので早く元本を返せるように頑張ります。
結局4月末ごろまでは何もわからない気がしてならないのですが、SBIソーシャルレンディングは過去に焦げ付いた案件では担保物件を競売にかけて債権回収しましたが、不足部分がデフォルトとなりました。私は無関係で合ったものの、その経過を事細かく開示する姿勢について、業界大手であったmaneoが起こした問題と比較して、非常に好意的に眺めていました。
日付 | タイトル |
---|---|
2018年7月9日 | 一部の借手からの利息の支払がなされないことに伴う分配不能のお知らせ |
2018年7月12日 | 弊社に関する報道について |
2018年7月25日 | <進捗>SBISL不動産バイヤーズローンファンドの貸付債権の回収について |
2018年7月30日 | <進捗2>SBISL不動産バイヤーズローンファンド19号の貸付債権の一部回収について |
2018年8月31日 | <進捗3>SBISL不動産バイヤーズローンファンド16号の延滞債権の回収について |
2018年9月20日 | <進捗4>SBISL不動産バイヤーズローンファンドの延滞債権の回収について |
2018年10月31日 | <進捗5>SBISL不動産バイヤーズローンファンドの延滞債権の回収について |
2018年11月16日 | <進捗6>SBISL不動産バイヤーズローンファンド22号担保不動産の競売スケジュールのご報告 |
2019年1月24日 | <進捗7>SBISL不動産バイヤーズローンファンド22号担保不動産の競売結果のご報告 |
2019年3月15日 | <進捗8>SBISL不動産バイヤーズローンファンド22号 5月15日付分配のお知らせ |
2019年5月15日 | SBISL不動産バイヤーズローンファンド延滞債権回収のご報告 |
最終的にデフォルトした金額や元本に対する割合は以下の通りで、SBIソーシャルレンディングはこの4本以外ではまだデフォルトしていません。最も大きな被害が出たもので、22%ですので小さくはないですが、maneoがやらかした全額支払不能問題と比べるとSBIソーシャルレンディングの頑張りが伺えます。
ファンド名 | 募集金額 | デフォルト金額 | 損失割合 |
---|---|---|---|
SBISL不動産バイヤーズローンファンド16号 | ¥952,000,000 | ¥22,176,000 | 2.33% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド17号 | ¥585,000,000 | ¥0 | 0.00% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド18号 | ¥160,000,000 | ¥0 | 0.00% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド19号 | ¥311,000,000 | ¥44,510,000 | 14.31% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド20号 | ¥191,500,000 | ¥34,252,000 | 17.89% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド21号 | ¥670,000,000 | ¥24,700,000 | 3.69% |
SBISL不動産バイヤーズローンファンド22号 | ¥320,000,000 | ¥58,184,417 | 18.18% |
前回のデフォルト事件ではSBI側に落ち度がなかったためこのような結果になっていますが、今回は落ち度を認めて公にしていますので何かしらの補填がなされることを期待しながら4月まで過ごしたいと思います。
なお、本件の影響か1月末ごろから約1ヶ月間の間、新規の募集が全くかからなかったですね。年末年始で募集が薄くなる期間は過去にもありましたが、1ヶ月通して全くなかったのはSBIソーシャルレンディングに投資を始めてから初のことかもしれません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません